Время намаза на неделю в Тюмени
Ознакомьтесь с расписание намаза на неделю в Тюмени (Россия, Тюменская область, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (65.533, 57.150) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - ПН | 06:47 | 09:10 | 12:46 | 14:07 | 16:23 | 18:39 |
| 13 - ВТ | 06:46 | 09:09 | 12:46 | 14:09 | 16:25 | 18:40 |
| 14 - СР | 06:45 | 09:07 | 12:47 | 14:10 | 16:27 | 18:42 |
| 15 - ЧТ | 06:44 | 09:06 | 12:47 | 14:12 | 16:29 | 18:43 |
| 16 - ПТ | 06:44 | 09:05 | 12:48 | 14:13 | 16:31 | 18:45 |
| 17 - СБ | 06:43 | 09:04 | 12:48 | 14:15 | 16:33 | 18:46 |
| 18 - ВС | 06:42 | 09:02 | 12:48 | 14:16 | 16:35 | 18:48 |
| 12.01.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 06:47 | Аср | 14:07 |
| Восход | 09:10 | Магриб | 16:23 |
| Зухр | 12:46 | Иша | 18:39 |
| 13.01.2026, вторник | |||
| Фаджр | 06:46 | Аср | 14:09 |
| Восход | 09:09 | Магриб | 16:25 |
| Зухр | 12:46 | Иша | 18:40 |
| 14.01.2026, среда | |||
| Фаджр | 06:45 | Аср | 14:10 |
| Восход | 09:07 | Магриб | 16:27 |
| Зухр | 12:47 | Иша | 18:42 |
| 15.01.2026, четверг | |||
| Фаджр | 06:44 | Аср | 14:12 |
| Восход | 09:06 | Магриб | 16:29 |
| Зухр | 12:47 | Иша | 18:43 |
| 16.01.2026, пятница | |||
| Фаджр | 06:44 | Аср | 14:13 |
| Восход | 09:05 | Магриб | 16:31 |
| Зухр | 12:48 | Иша | 18:45 |
| 17.01.2026, суббота | |||
| Фаджр | 06:43 | Аср | 14:15 |
| Восход | 09:04 | Магриб | 16:33 |
| Зухр | 12:48 | Иша | 18:46 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран
