Время намаза на неделю в Тюмени
Ознакомьтесь с расписание намаза на неделю в Тюмени (Россия, Тюменская область, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (65.533, 57.150) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - ПН | 06:43 | 09:11 | 12:33 | 13:44 | 15:55 | 18:15 |
| 16 - ВТ | 06:44 | 09:12 | 12:33 | 13:44 | 15:55 | 18:15 |
| 17 - СР | 06:45 | 09:13 | 12:34 | 13:44 | 15:55 | 18:15 |
| 18 - ЧТ | 06:46 | 09:14 | 12:34 | 13:44 | 15:55 | 18:16 |
| 19 - ПТ | 06:46 | 09:14 | 12:35 | 13:45 | 15:55 | 18:16 |
| 20 - СБ | 06:47 | 09:15 | 12:35 | 13:45 | 15:56 | 18:16 |
| 21 - ВС | 06:47 | 09:16 | 12:36 | 13:46 | 15:56 | 18:17 |
| 15.12.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:43 | Аср | 13:44 |
| Восход | 09:11 | Магриб | 15:55 |
| Зухр | 12:33 | Иша | 18:15 |
| 16.12.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:44 | Аср | 13:44 |
| Восход | 09:12 | Магриб | 15:55 |
| Зухр | 12:33 | Иша | 18:15 |
| 17.12.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:45 | Аср | 13:44 |
| Восход | 09:13 | Магриб | 15:55 |
| Зухр | 12:34 | Иша | 18:15 |
| 18.12.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:46 | Аср | 13:44 |
| Восход | 09:14 | Магриб | 15:55 |
| Зухр | 12:34 | Иша | 18:16 |
| 19.12.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:46 | Аср | 13:45 |
| Восход | 09:14 | Магриб | 15:55 |
| Зухр | 12:35 | Иша | 18:16 |
| 20.12.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:47 | Аср | 13:45 |
| Восход | 09:15 | Магриб | 15:56 |
| Зухр | 12:35 | Иша | 18:16 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран
