Расписание на Рамадан 2025 года в Тюмени
Ознакомьтесь с расписание намаза на Рамадан 2025 года в Тюмени (Россия, Тюменская область, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (65.533, 57.150) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц для всех мусульман мира в 2025 году начинается 11 марта 2024 года и заканчивается 9 апреля 2024 года
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - ВТ | 04:41 | 04:56 | 07:05 | 12:48 | 15:43 | 18:32 | 18:32 | 20:34 |
12 - СР | 04:38 | 04:53 | 07:02 | 12:48 | 15:45 | 18:35 | 18:35 | 20:36 |
13 - ЧТ | 04:35 | 04:50 | 06:59 | 12:47 | 15:46 | 18:37 | 18:37 | 20:39 |
14 - ПТ | 04:31 | 04:46 | 06:56 | 12:47 | 15:48 | 18:39 | 18:39 | 20:41 |
15 - СБ | 04:28 | 04:43 | 06:54 | 12:47 | 15:49 | 18:41 | 18:41 | 20:44 |
16 - ВС | 04:25 | 04:40 | 06:51 | 12:46 | 15:50 | 18:43 | 18:43 | 20:46 |
17 - ПН | 04:22 | 04:37 | 06:48 | 12:46 | 15:52 | 18:45 | 18:45 | 20:49 |
18 - ВТ | 04:19 | 04:34 | 06:45 | 12:46 | 15:53 | 18:48 | 18:48 | 20:51 |
19 - СР | 04:16 | 04:31 | 06:43 | 12:46 | 15:55 | 18:50 | 18:50 | 20:54 |
20 - ЧТ | 04:13 | 04:28 | 06:40 | 12:45 | 15:56 | 18:52 | 18:52 | 20:56 |
21 - ПТ | 04:09 | 04:24 | 06:37 | 12:45 | 15:57 | 18:54 | 18:54 | 20:59 |
22 - СБ | 04:06 | 04:21 | 06:34 | 12:45 | 15:59 | 18:56 | 18:56 | 21:02 |
23 - ВС | 04:03 | 04:18 | 06:32 | 12:44 | 16:00 | 18:58 | 18:58 | 21:04 |
24 - ПН | 03:59 | 04:14 | 06:29 | 12:44 | 16:01 | 19:00 | 19:00 | 21:07 |
25 - ВТ | 03:56 | 04:11 | 06:26 | 12:44 | 16:03 | 19:03 | 19:03 | 21:10 |
26 - СР | 03:52 | 04:07 | 06:24 | 12:44 | 16:04 | 19:05 | 19:05 | 21:13 |
27 - ЧТ | 03:49 | 04:04 | 06:21 | 12:43 | 16:05 | 19:07 | 19:07 | 21:15 |
28 - ПТ | 03:45 | 04:00 | 06:18 | 12:43 | 16:06 | 19:09 | 19:09 | 21:18 |
29 - СБ | 03:42 | 03:57 | 06:15 | 12:43 | 16:08 | 19:11 | 19:11 | 21:21 |
30 - ВС | 03:38 | 03:53 | 06:13 | 12:42 | 16:09 | 19:13 | 19:13 | 21:24 |
31 - ПН | 03:34 | 03:49 | 06:10 | 12:42 | 16:10 | 19:15 | 19:15 | 21:27 |
01 - ВТ | 03:31 | 03:46 | 06:07 | 12:42 | 16:11 | 19:18 | 19:18 | 21:30 |
02 - СР | 03:27 | 03:42 | 06:04 | 12:41 | 16:13 | 19:20 | 19:20 | 21:33 |
03 - ЧТ | 03:23 | 03:38 | 06:02 | 12:41 | 16:14 | 19:22 | 19:22 | 21:36 |
04 - ПТ | 03:19 | 03:34 | 05:59 | 12:41 | 16:15 | 19:24 | 19:24 | 21:39 |
05 - СБ | 03:15 | 03:30 | 05:56 | 12:41 | 16:16 | 19:26 | 19:26 | 21:43 |
06 - ВС | 03:11 | 03:26 | 05:53 | 12:40 | 16:17 | 19:28 | 19:28 | 21:46 |
07 - ПН | 03:07 | 03:22 | 05:51 | 12:40 | 16:18 | 19:30 | 19:30 | 21:49 |
08 - ВТ | 03:03 | 03:18 | 05:48 | 12:40 | 16:20 | 19:33 | 19:33 | 21:52 |
09 - СР | 02:59 | 03:14 | 05:45 | 12:39 | 16:21 | 19:35 | 19:35 | 21:56 |
11.03.2025, вторник | |||
Фаджр | 04:56 | Аср | 15:43 |
Восход | 07:05 | Магриб | 18:32 |
Зухр | 12:48 | Иша | 20:34 |
12.03.2025, среда | |||
Фаджр | 04:53 | Аср | 15:45 |
Восход | 07:02 | Магриб | 18:35 |
Зухр | 12:48 | Иша | 20:36 |
13.03.2025, четверг | |||
Фаджр | 04:50 | Аср | 15:46 |
Восход | 06:59 | Магриб | 18:37 |
Зухр | 12:47 | Иша | 20:39 |
14.03.2025, пятница | |||
Фаджр | 04:46 | Аср | 15:48 |
Восход | 06:56 | Магриб | 18:39 |
Зухр | 12:47 | Иша | 20:41 |
15.03.2025, суббота | |||
Фаджр | 04:43 | Аср | 15:49 |
Восход | 06:54 | Магриб | 18:41 |
Зухр | 12:47 | Иша | 20:44 |
16.03.2025, воскресенье | |||
Фаджр | 04:40 | Аср | 15:50 |
Восход | 06:51 | Магриб | 18:43 |
Зухр | 12:46 | Иша | 20:46 |
17.03.2025, понедельник | |||
Фаджр | 04:37 | Аср | 15:52 |
Восход | 06:48 | Магриб | 18:45 |
Зухр | 12:46 | Иша | 20:49 |
18.03.2025, вторник | |||
Фаджр | 04:34 | Аср | 15:53 |
Восход | 06:45 | Магриб | 18:48 |
Зухр | 12:46 | Иша | 20:51 |
19.03.2025, среда | |||
Фаджр | 04:31 | Аср | 15:55 |
Восход | 06:43 | Магриб | 18:50 |
Зухр | 12:46 | Иша | 20:54 |
20.03.2025, четверг | |||
Фаджр | 04:28 | Аср | 15:56 |
Восход | 06:40 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 12:45 | Иша | 20:56 |
21.03.2025, пятница | |||
Фаджр | 04:24 | Аср | 15:57 |
Восход | 06:37 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 12:45 | Иша | 20:59 |
22.03.2025, суббота | |||
Фаджр | 04:21 | Аср | 15:59 |
Восход | 06:34 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 12:45 | Иша | 21:02 |
23.03.2025, воскресенье | |||
Фаджр | 04:18 | Аср | 16:00 |
Восход | 06:32 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:44 | Иша | 21:04 |
24.03.2025, понедельник | |||
Фаджр | 04:14 | Аср | 16:01 |
Восход | 06:29 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:44 | Иша | 21:07 |
25.03.2025, вторник | |||
Фаджр | 04:11 | Аср | 16:03 |
Восход | 06:26 | Магриб | 19:03 |
Зухр | 12:44 | Иша | 21:10 |
26.03.2025, среда | |||
Фаджр | 04:07 | Аср | 16:04 |
Восход | 06:24 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 12:44 | Иша | 21:13 |
27.03.2025, четверг | |||
Фаджр | 04:04 | Аср | 16:05 |
Восход | 06:21 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 12:43 | Иша | 21:15 |
28.03.2025, пятница | |||
Фаджр | 04:00 | Аср | 16:06 |
Восход | 06:18 | Магриб | 19:09 |
Зухр | 12:43 | Иша | 21:18 |
29.03.2025, суббота | |||
Фаджр | 03:57 | Аср | 16:08 |
Восход | 06:15 | Магриб | 19:11 |
Зухр | 12:43 | Иша | 21:21 |
30.03.2025, воскресенье | |||
Фаджр | 03:53 | Аср | 16:09 |
Восход | 06:13 | Магриб | 19:13 |
Зухр | 12:42 | Иша | 21:24 |
31.03.2025, понедельник | |||
Фаджр | 03:49 | Аср | 16:10 |
Восход | 06:10 | Магриб | 19:15 |
Зухр | 12:42 | Иша | 21:27 |
01.04.2025, вторник | |||
Фаджр | 03:46 | Аср | 16:11 |
Восход | 06:07 | Магриб | 19:18 |
Зухр | 12:42 | Иша | 21:30 |
02.04.2025, среда | |||
Фаджр | 03:42 | Аср | 16:13 |
Восход | 06:04 | Магриб | 19:20 |
Зухр | 12:41 | Иша | 21:33 |
03.04.2025, четверг | |||
Фаджр | 03:38 | Аср | 16:14 |
Восход | 06:02 | Магриб | 19:22 |
Зухр | 12:41 | Иша | 21:36 |
04.04.2025, пятница | |||
Фаджр | 03:34 | Аср | 16:15 |
Восход | 05:59 | Магриб | 19:24 |
Зухр | 12:41 | Иша | 21:39 |
05.04.2025, суббота | |||
Фаджр | 03:30 | Аср | 16:16 |
Восход | 05:56 | Магриб | 19:26 |
Зухр | 12:41 | Иша | 21:43 |
06.04.2025, воскресенье | |||
Фаджр | 03:26 | Аср | 16:17 |
Восход | 05:53 | Магриб | 19:28 |
Зухр | 12:40 | Иша | 21:46 |
07.04.2025, понедельник | |||
Фаджр | 03:22 | Аср | 16:18 |
Восход | 05:51 | Магриб | 19:30 |
Зухр | 12:40 | Иша | 21:49 |
08.04.2025, вторник | |||
Фаджр | 03:18 | Аср | 16:20 |
Восход | 05:48 | Магриб | 19:33 |
Зухр | 12:40 | Иша | 21:52 |
09.04.2025, среда | |||
Фаджр | 03:14 | Аср | 16:21 |
Восход | 05:45 | Магриб | 19:35 |
Зухр | 12:39 | Иша | 21:56 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран