Время намаза на июль 2025 года в Тюмени
Ознакомьтесь с расписание намаза на июль 2025 года в Тюмени (Россия, Тюменская область, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (65.533, 57.150) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ВТ | 01:56 | 03:47 | 12:42 | 17:16 | 21:36 | 23:21 |
| 02 - СР | 01:56 | 03:48 | 12:42 | 17:16 | 21:35 | 23:21 |
| 03 - ЧТ | 01:57 | 03:49 | 12:42 | 17:16 | 21:35 | 23:21 |
| 04 - ПТ | 01:57 | 03:50 | 12:42 | 17:16 | 21:34 | 23:21 |
| 05 - СБ | 01:58 | 03:51 | 12:43 | 17:15 | 21:33 | 23:20 |
| 06 - ВС | 01:58 | 03:53 | 12:43 | 17:15 | 21:32 | 23:20 |
| 07 - ПН | 01:59 | 03:54 | 12:43 | 17:15 | 21:31 | 23:20 |
| 08 - ВТ | 02:00 | 03:55 | 12:43 | 17:15 | 21:30 | 23:19 |
| 09 - СР | 02:00 | 03:56 | 12:43 | 17:15 | 21:29 | 23:19 |
| 10 - ЧТ | 02:01 | 03:58 | 12:43 | 17:14 | 21:28 | 23:19 |
| 11 - ПТ | 02:01 | 03:59 | 12:43 | 17:14 | 21:27 | 23:18 |
| 12 - СБ | 02:02 | 04:00 | 12:44 | 17:14 | 21:26 | 23:18 |
| 13 - ВС | 02:03 | 04:02 | 12:44 | 17:13 | 21:25 | 23:17 |
| 14 - ПН | 02:03 | 04:03 | 12:44 | 17:13 | 21:23 | 23:17 |
| 15 - ВТ | 02:04 | 04:05 | 12:44 | 17:13 | 21:22 | 23:16 |
| 16 - СР | 02:05 | 04:07 | 12:44 | 17:12 | 21:21 | 23:16 |
| 17 - ЧТ | 02:06 | 04:08 | 12:44 | 17:12 | 21:19 | 23:15 |
| 18 - ПТ | 02:06 | 04:10 | 12:44 | 17:11 | 21:18 | 23:14 |
| 19 - СБ | 02:07 | 04:12 | 12:44 | 17:11 | 21:16 | 23:14 |
| 20 - ВС | 02:08 | 04:13 | 12:44 | 17:10 | 21:14 | 23:13 |
| 21 - ПН | 02:08 | 04:15 | 12:44 | 17:10 | 21:13 | 23:12 |
| 22 - ВТ | 02:09 | 04:17 | 12:44 | 17:09 | 21:11 | 23:12 |
| 23 - СР | 02:10 | 04:19 | 12:44 | 17:08 | 21:09 | 23:11 |
| 24 - ЧТ | 02:11 | 04:21 | 12:44 | 17:08 | 21:07 | 23:10 |
| 25 - ПТ | 02:11 | 04:22 | 12:44 | 17:07 | 21:05 | 23:09 |
| 26 - СБ | 02:12 | 04:24 | 12:44 | 17:06 | 21:04 | 23:08 |
| 27 - ВС | 02:13 | 04:26 | 12:44 | 17:06 | 21:02 | 23:08 |
| 28 - ПН | 02:14 | 04:28 | 12:44 | 17:05 | 21:00 | 23:07 |
| 29 - ВТ | 02:14 | 04:30 | 12:44 | 17:04 | 20:58 | 23:06 |
| 30 - СР | 02:15 | 04:32 | 12:44 | 17:03 | 20:56 | 23:05 |
| 31 - ЧТ | 02:16 | 04:34 | 12:44 | 17:02 | 20:54 | 23:04 |
| 01.07.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:56 | Аср | 17:16 |
| Восход | 03:47 | Магриб | 21:36 |
| Зухр | 12:42 | Иша | 23:21 |
| 02.07.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:56 | Аср | 17:16 |
| Восход | 03:48 | Магриб | 21:35 |
| Зухр | 12:42 | Иша | 23:21 |
| 03.07.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:57 | Аср | 17:16 |
| Восход | 03:49 | Магриб | 21:35 |
| Зухр | 12:42 | Иша | 23:21 |
| 04.07.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:57 | Аср | 17:16 |
| Восход | 03:50 | Магриб | 21:34 |
| Зухр | 12:42 | Иша | 23:21 |
| 05.07.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:58 | Аср | 17:15 |
| Восход | 03:51 | Магриб | 21:33 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 23:20 |
| 06.07.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:58 | Аср | 17:15 |
| Восход | 03:53 | Магриб | 21:32 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 23:20 |
| 07.07.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:59 | Аср | 17:15 |
| Восход | 03:54 | Магриб | 21:31 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 23:20 |
| 08.07.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:00 | Аср | 17:15 |
| Восход | 03:55 | Магриб | 21:30 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 23:19 |
| 09.07.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:00 | Аср | 17:15 |
| Восход | 03:56 | Магриб | 21:29 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 23:19 |
| 10.07.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:01 | Аср | 17:14 |
| Восход | 03:58 | Магриб | 21:28 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 23:19 |
| 11.07.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:01 | Аср | 17:14 |
| Восход | 03:59 | Магриб | 21:27 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 23:18 |
| 12.07.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:02 | Аср | 17:14 |
| Восход | 04:00 | Магриб | 21:26 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:18 |
| 13.07.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:03 | Аср | 17:13 |
| Восход | 04:02 | Магриб | 21:25 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:17 |
| 14.07.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:03 | Аср | 17:13 |
| Восход | 04:03 | Магриб | 21:23 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:17 |
| 15.07.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:04 | Аср | 17:13 |
| Восход | 04:05 | Магриб | 21:22 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:16 |
| 16.07.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:05 | Аср | 17:12 |
| Восход | 04:07 | Магриб | 21:21 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:16 |
| 17.07.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:06 | Аср | 17:12 |
| Восход | 04:08 | Магриб | 21:19 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:15 |
| 18.07.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:06 | Аср | 17:11 |
| Восход | 04:10 | Магриб | 21:18 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:14 |
| 19.07.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:07 | Аср | 17:11 |
| Восход | 04:12 | Магриб | 21:16 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:14 |
| 20.07.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:08 | Аср | 17:10 |
| Восход | 04:13 | Магриб | 21:14 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:13 |
| 21.07.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:08 | Аср | 17:10 |
| Восход | 04:15 | Магриб | 21:13 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:12 |
| 22.07.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:09 | Аср | 17:09 |
| Восход | 04:17 | Магриб | 21:11 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:12 |
| 23.07.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:10 | Аср | 17:08 |
| Восход | 04:19 | Магриб | 21:09 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:11 |
| 24.07.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:11 | Аср | 17:08 |
| Восход | 04:21 | Магриб | 21:07 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:10 |
| 25.07.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:11 | Аср | 17:07 |
| Восход | 04:22 | Магриб | 21:05 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:09 |
| 26.07.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:12 | Аср | 17:06 |
| Восход | 04:24 | Магриб | 21:04 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:08 |
| 27.07.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:13 | Аср | 17:06 |
| Восход | 04:26 | Магриб | 21:02 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:08 |
| 28.07.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:14 | Аср | 17:05 |
| Восход | 04:28 | Магриб | 21:00 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:07 |
| 29.07.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:14 | Аср | 17:04 |
| Восход | 04:30 | Магриб | 20:58 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:06 |
| 30.07.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:15 | Аср | 17:03 |
| Восход | 04:32 | Магриб | 20:56 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:05 |
| 31.07.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:16 | Аср | 17:02 |
| Восход | 04:34 | Магриб | 20:54 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 23:04 |
Скачать время намаза на июль, PDF
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран
